CIKCAR Gummimåtter BMW 3S F30,F31,F34,F80 11-, S4 F32, F36 13-
Beskrivelse
Gummimåtter til S3 serie [F30, F31,F34,F80] 2011//BMW S4
Gummimåtter er praktiske og et absolut must i vinterhalvåret. Måtterne er "skræddersyet" til den enkelte bilmodel, og har derfor 100% pasform.
Den forhøjede kant gør at måtten holder på skidt og snavs og beskytter bilens originale tæppe, samt nem at rengøre. Hvis bilen har originale låse, vil der i måtten være fastgørelseshullerne som sikrer at måtterne holdes på plads i bilen.
100% pasform
Materiale: SBR - styrene butadiene rubber
Tykkelse: 5 mm, med kant: 9 mm
Neutral lugt
Disse gummimåtter passer til:
BMW S3 [F30, F31,F34,F80] 2011-
BMW S4 [F32, F36] 2013-
Passer til 187 køretøjer
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 136 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 143 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 136 HK | 11.2012 - 6.2019 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 150 HK | 7.2015 - 2.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 1.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 3.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 163 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 3.2011 - 3.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 163 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 163 HK | 8.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 10.2011 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 163 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 6.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 10.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 9.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 4.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 163 HK | 7.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 6.2016 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 224 HK | 7.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 211 HK | 7.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 7.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 8.2012 - 2.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 5.2011 - 7.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 328i | 218 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 286 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive | 313 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - 6.2019 |
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | 313 HK | 7.2013 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 326 HK | 3.2013 - 3.2014 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 340 HK | 11.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 4.2011 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 326 HK | 3.2013 - 3.2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 340 HK | 3.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 306 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 326 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 360 HK | 9.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 326 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 143 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 136 HK | 3.2014 - 6.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 136 HK | 3.2015 - 10.2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 136 HK | 7.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 163 HK | 3.2014 - 12.2020 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 163 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - 2.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 200 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 163 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 184 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 163 HK | 3.2014 - 2.2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 163 HK | 11.2013 - 2.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 163 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 163 HK | 11.2013 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 211 HK | 3.2014 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 258 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | 313 HK | 7.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 306 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 340 HK | 3.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 3 (F30, F80) M3 | 431 HK | 3.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition | 450 HK | 3.2016 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) M3 CS | 460 HK | 1.2018 - 10.2018 |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 | 431 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 Competition | 450 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 CS | 460 HK | 9.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 GTS | 500 HK | 3.2016 - 2.2017 |
Vissenbjerg Autoværksted ApS
Søndersøvej 23
5492 Vissenbjerg
CVR : 29391890
64471262
post@vissenbjergauto.dk
Søndersøvej 23
5492 Vissenbjerg
CVR : 29391890
64471262
post@vissenbjergauto.dk
Del på Facebook
489,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer821 CIKBMW00005
-
Artikel nr.821 CIKBMW00005
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5904172700254
Vissenbjerg Autoværksted ApS
Søndersøvej 23
5492 Vissenbjerg
CVR : 29391890
64471262
post@vissenbjergauto.dk
Søndersøvej 23
5492 Vissenbjerg
CVR : 29391890
64471262
post@vissenbjergauto.dk
Del på Facebook